名前 | 中山 竹通 NAKAYAMA,Takeyuki |
---|---|
生年月日 | 1959.12.20 |
自己最高 | 2時間08分15秒(1985年広島) |
主な成績 |
|
選手コメント | 市内の観光名所を楽しみ、沿道の方々の声援を受けながら、市民ランナーの皆さんと気持ちよく走りたいと思います。 |
名前 | 砂田 貴裕 SUNADA,Takahiro |
---|---|
生年月日 | 1973.1.19 |
自己最高 | 2時間10分08秒(2000年ベルリン) |
主な成績 |
|
選手コメント | 生まれ育った大阪の真ん中を走れるのはどれだけ気持ちがいいことか、どういうイベントが待っているのかも楽しみ。 |
名前 | 谷川 真理 TANIGAWA,Mari |
---|---|
生年月日 | 1962.10.27 |
自己最高 | 2時間27分55秒(1994年パリ) |
主な成績 |
|
選手コメント | 大阪は沿道の声援が熱く、それを感じたい。コース3か所の折り返しで知り合いのランナーとすれ違うのも楽しみ。 |
名前 | 深尾 真美 FUKAO,Mami |
---|---|
生年月日 | 1961.4.18 |
自己最高 | 2時間39分03秒(1986年大阪) |
主な成績 |
|
選手コメント | 以前のように速くは走れません。完走がやっとの私ですが、大阪マラソン2011のゲストランナーにとのお声をかけていただき、とてもうれしいです。ありがとうございます。大切に走ります。 |
名前 | 和田光代(旧姓=吉田) WADA,Mitsuyo |
---|---|
生年月日 | 1966.10.29 |
自己最高 | 2時間26分26秒(1994年大阪) |
主な成績 |
|
選手コメント | まずは最後まで走り続けることが目標です。お世話になった方々に元気な姿を見てもらい、恩返しの気持ちで走りたい。 |
名前 | 間寛平 HAZAMA,Kanpei |
---|---|
自己最高 | 3時間08分(1998年ラスベガスマラソン) |
選手コメント | 大阪マラソンが開催されることを嬉しく思っています。皆さんで大阪を活気付けましょう。僕も可能な限り大阪を盛り上げたいと思います。全国の皆さん大阪マラソンを宜しくお願いします。 |