大阪マラソンが独自に算出した年代・性別毎に設定した基準タイム以内の記録を有する方です。
先着順で受け付けします。
※参加料等は各自負担となります。
※大阪市民に限定したものではありません。
定員に達したためエントリーは終了しました。
参加申込 | 申込区分 ※1 | 市民アスリート | |||||||||||||||||
制限時間 | マラソン:7時間(競技終了時刻16:15) ※制限時間は第1ウェーブの号砲を基準とする。 |
||||||||||||||||||
定員 | 1,500人 | ||||||||||||||||||
申込方法 | インターネット(パソコン・スマートフォンに限ります。) ※専用振替用紙による申込みはありません |
||||||||||||||||||
受付開始 | 9月2日(木)12時 | ||||||||||||||||||
受付締切 | 9月2日(木)17時 | ||||||||||||||||||
参加資格 |
2003年(平成15年)4月1日以前に生まれた者 (1)日本陸上競技連盟登録競技者 (2)日本陸上競技連盟に登録していないランナー
|
||||||||||||||||||
基準 タイム |
男性 | 女性 | |||||||||||||||||
18~39歳 | 03:00:00 | 03:40:00 | |||||||||||||||||
40~49歳 | 03:10:00 | 03:45:00 | |||||||||||||||||
50~59歳 | 03:25:00 | 04:00:00 | |||||||||||||||||
60~69歳 | 03:50:00 | 04:30:00 | |||||||||||||||||
70歳~ | 04:30:00 | 05:10:00 | |||||||||||||||||
基準タイム |
|
||||||||||||||||||
参加者の 決定 |
決定方法 | 【先着順】定員になり次第、締め切り (資格審査に通らなかった場合は再度一般ランナーとして抽選を行います。再エントリーは不要です。) |
|||||||||||||||||
結果通知 | 申込後、約2週間以内にメールでの通知を予定 | ||||||||||||||||||
参加料等 ※決定後 入金 |
支払方法 | クレジットカード決済のみ ※今回からコンビニ決済はありません。 | |||||||||||||||||
参加料 | 23,000円 | ||||||||||||||||||
チャリティ募金 ※2 | 500円×2口以上 | ||||||||||||||||||
事務手数料 | 550円 | ||||||||||||||||||
合計額 ※3※4 | 24,550円以上 | ||||||||||||||||||
決済方法 | メールの案内にしたがって、10月中旬以降にマイページでクレジットカードによる決済手続きをしてください。 指定した期日までに手続きを行わなかった場合、権利が無効となり、参加できません。 |
||||||||||||||||||
注意事項 |
|
- ※1:すべての申込区分に、日本陸連登録競技者と、日本陸連に登録してないランナーを含みます。
- ※2:参加料等とは別に、2口以上(1口500円)のチャリティ募金をお願いします。また、入金後の返金はできません。
- ※3:エントリー時に申込んだチャリティ募金の口数に応じて、合計額が変動します。
- ※4:チャリティグッズを申込まれた場合は、合計額に購入分の金額が加算されます。