エントリー市民アスリート申込方法
大阪マラソンが独自に算出した年代・性別毎の基準タイムを設置した特別枠です。
先着順で受け付けします。
※参加料等は各自負担となります。
※大阪市民に限定したものではありません。
定員に達したためエントリーは終了しました。
種目 | マラソン | ||||||||||||||||||
参加申込 | 申込区分 | マラソン市民アスリート (1)日本陸上競技連盟登録競技者 (2)日本陸上競技連盟に登録していないランナー |
|||||||||||||||||
定員 | 2,000人 | ||||||||||||||||||
申込方法 | インターネット (PC・スマートフォンに限ります) ※専用振替用紙による申し込みはありません |
||||||||||||||||||
受付開始 | 4月3日(水)12時 | ||||||||||||||||||
受付締切 | 4月5日(金)17時 | ||||||||||||||||||
参加資格 |
|
||||||||||||||||||
基準 タイム |
男性 | 女性 | |||||||||||||||||
18~39歳 | 03:00:00 | 03:40:00 | |||||||||||||||||
40~49歳 | 03:10:00 | 03:45:00 | |||||||||||||||||
50~59歳 | 03:25:00 | 04:00:00 | |||||||||||||||||
60~69歳 | 03:50:00 | 04:30:00 | |||||||||||||||||
70歳~ | 04:30:00 | 05:10:00 | |||||||||||||||||
基準タイム |
|
||||||||||||||||||
参加者の 決定 |
決定方法 | 【先着順】定員になり次第締切らせていただきます。 | |||||||||||||||||
結果通知 | 申込受付後、約2週間以内にメールでの通知を予定しています。 | ||||||||||||||||||
参加料等 ※決定後 入金 |
支払方法 | クレジットカード/コンビニのネット決済 | |||||||||||||||||
参加料 | 10,800円 | ||||||||||||||||||
チャリティ募金 ※1 | 500円×2口以上 | ||||||||||||||||||
事務手数料 | 540円 | ||||||||||||||||||
合計額 ※2※3 | 12,340円以上 | ||||||||||||||||||
入金確認 | 市民アスリートとして資格承認された方は、指定期日までに指定口座に参加料等を入金してください。入金がない場合、権利が無効となります。 | ||||||||||||||||||
注意事項 |
|
- ※1:
参加料等とは別に、おひとり様2口以上(1口500円)をお願いしています。 - ※2:
エントリー時に申し込まれたチャリティ募金の口数に応じて、合計額が変動いたします。ご注意ください。 - ※3:
チャリティグッズを申し込まれた方は、合計額に購入分の金額が加算されます。