- HOME
- 大会情報
- 第9回大阪マラソン大会結果 スーパーシニア賞・年代別入賞
第9回大阪マラソン大会結果スーパーシニア賞・年代別入賞

スーパーシニア賞・年代別入賞
スーパーシニア賞
最高年齢で完走された方の名誉を讃える賞です。
| 性別 | 名前 | 年齢 | タイム |
|---|---|---|---|
| 男子 | 大吉 啓次 | 84 | 5:31:22 |
| 女子 | 原田 美紗子 | 82 | 5:40:53 |
年代別入賞
※順位は12月6日に確定したものです。
| 年代 | 名前 | 順位 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 10代後半 | 男子 | 小林 快翔 | 1位 | 3:17:46 |
| 牧野 龍 | 2位 | 3:19:14 | ||
| 白髭 一翔 | 3位 | 3:30:58 | ||
| 女子 | 田中 瑠美 | 1位 | 2:54:28 | |
| 西浦 舞 | 2位 | 4:29:51 | ||
| 高橋 美羽 | 3位 | 4:33:54 | ||
| 20代前半 | 男子 | 大山 佳郎 | 1位 | 2:24:52 |
| 加藤 啓太 | 2位 | 2:31:55 | ||
| 長谷川 徹 | 3位 | 2:33:03 | ||
| 女子 | 三木 楓美子 | 1位 | 2:54:50 | |
| 白石 莉理 | 2位 | 3:04:48 | ||
| 東野 結花 | 3位 | 3:11:21 | ||
| 20代後半 | 男子 | 山田 学 | 1位 | 2:18:02 |
| 久本 駿輔 | 2位 | 2:21:56 | ||
| 岡 純平 | 3位 | 2:25:32 | ||
| 女子 | 田中 礼美 | 1位 | 2:49:10 | |
| 篠﨑 理紗 | 2位 | 2:52:34 | ||
| 雷 理莎 | 3位 | 2:54:55 | ||
| 30代前半 | 男子 | 木村 哲也 | 1位 | 2:20:58 |
| 山地 伸哉 | 2位 | 2:21:21 | ||
| 中島 弘貴 | 3位 | 2:25:08 | ||
| 女子 | 中島 知美 | 1位 | 2:44:05 | |
| 木村 美王 | 2位 | 2:56:54 | ||
| 李 佳 玫 | 3位 | 2:57:06 | ||
| 30代後半 | 男子 | 川又 達也 | 1位 | 2:25:05 |
| 樫谷 正之 | 2位 | 2:26:14 | ||
| 勘舎 方敬 | 3位 | 2:27:23 | ||
| 女子 | 志水 麻紗 | 1位 | 2:48:03 | |
| 齊藤 飛鳥 | 2位 | 2:57:53 | ||
| 納 麻美 | 3位 | 2:58:16 | ||
| 40代前半 | 男子 | 坂本 隆哉 | 1位 | 2:25:50 |
| 谷口 隆司 | 2位 | 2:29:37 | ||
| 猪狩 成司 | 3位 | 2:33:16 | ||
| 女子 | 薄井 身之 | 1位 | 2:48:26 | |
| 薮谷 早苗 | 2位 | 2:58:48 | ||
| 中川 恵美 | 3位 | 2:59:11 | ||
| 40代後半 | 男子 | 原 良和 | 1位 | 2:30:50 |
| 安澤 嘉崇 | 2位 | 2:33:47 | ||
| 久保 敦嗣 | 3位 | 2:34:24 | ||
| 女子 | 小河 亜衣 | 1位 | 2:46:13 | |
| 鷺森 愛子 | 2位 | 2:53:25 | ||
| 片岡 昭子 | 3位 | 2:57:47 | ||
| 50代前半 | 男子 | 島田 博行 | 1位 | 2:27:22 |
| 秋葉 敏之 | 2位 | 2:42:42 | ||
| 増井 稔 | 3位 | 2:44:07 | ||
| 女子 | 永松 晶子 | 1位 | 2:55:01 | |
| 山口 みゆき | 2位 | 2:58:00 | ||
| 伊神 佐登美 | 3位 | 2:58:33 | ||
| 50代後半 | 男子 | 岡田 夏来 | 1位 | 2:47:59 |
| 佐久間 祥光 | 2位 | 2:52:31 | ||
| 佐藤 慎二 | 3位 | 2:53:11 | ||
| 女子 | 折戸 小百合 | 1位 | 3:09:27 | |
| 金舩 圭子 | 2位 | 3:09:45 | ||
| 松下 直子 | 3位 | 3:10:21 | ||
| 60代前半 | 男子 | 松平 進 | 1位 | 2:51:04 |
| 須藤 正明 | 2位 | 2:58:25 | ||
| 金 聖恩 | 3位 | 2:58:48 | ||
| 女子 | 塩崎 真佐子 | 1位 | 3:28:02 | |
| 田中 洋子 | 2位 | 3:35:33 | ||
| 有安 久美子 | 3位 | 3:40:14 | ||
| 60代後半 | 男子 | 山本 道男 | 1位 | 3:08:22 |
| 今西 威雄 | 2位 | 3:11:13 | ||
| 原田 直 | 3位 | 3:20:34 | ||
| 女子 | 小野田 洋子 | 1位 | 3:52:42 | |
| 山本 喜代子 | 2位 | 3:53:24 | ||
| 吉岡 志津子 | 3位 | 3:55:17 | ||
| 70代前半 | 男子 | 倉知 四郎 | 1位 | 3:32:32 |
| 池田 善明 | 2位 | 3:38:54 | ||
| 飯塚 順彦 | 3位 | 3:39:03 | ||
| 女子 | 河内 せつ子 | 1位 | 3:51:55 | |
| 永島 文恵 | 2位 | 4:20:28 | ||
| 國本 登美子 | 3位 | 4:27:48 | ||
| 70代後半 | 男子 | 田中 勇三 | 1位 | 3:51:26 |
| 箕野 雄次 | 2位 | 4:06:12 | ||
| 浮島 英幹 | 3位 | 4:30:16 | ||
| 女子 | 伏見 房子 | 1位 | 5:44:58 | |
| 松田 美智子 | 2位 | 6:02:45 | ||
| 川岸 節子 | 2位 | 6:12:27 | ||
| 80代前半 | 男子 | 中橋 富雄 | 1位 | 4:12:20 |
| 湯浅 章夫 | 2位 | 4:28:46 | ||
| 佐藤 良治 | 3位 | 4:50:57 | ||
| 女子 | 藤井 啓子 | 1位 | 5:19:23 | |
| 原田 美紗子 | 2位 | 5:40:53 | ||
ユナイテッド・グアムマラソン賞
第9回大阪マラソンの完走者の中から、年代別20代の男女総合99位の方1名に、ユナイテッド・グアムマラソン2020の旅をプレゼントいたします。(※招待選手、海外ランナーは対象外となります)
- プレゼント内容
- ユナイテッド・グアムマラソン2020エントリー権、ユナイテッド航空往復航空券(エコノミークラス)、ホテル3泊分
公式サイト:http://www.unitedguammarathon.jp/
70251 島貫 弘敬
