- HOME
- 大会情報
- スーパーシニア賞・年代別入賞
スーパーシニア賞・年代別入賞

スーパーシニア賞・年代別入賞
(該当者には表彰状の郵送、および第8回大阪マラソン出場権をプレゼントします。)
スーパーシニア賞
最高年齢で完走された方の名誉を讃える賞です。
| 性別 | 名前 | 年齢 | タイム |
|---|---|---|---|
| 男子 | 山崎 由郎 | 84 | 5:02:51 |
| 女子 | 原田 美紗子 | 80 | 5:26:44 |
年代別入賞
※順位は12月7日に確定したものです。
| 年代 | 名前 | 順位 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 10代後半 | 男子 | 永瀬 健太 | 1位 | 2:58:48 |
| 池嶋 佳憲 | 2位 | 2:58:59 | ||
| 清水 長智 | 3位 | 3:09:31 | ||
| 女子 | 東野 結花 | 1位 | 3:29:41 | |
| 梶木 あや乃 | 2位 | 4:09:44 | ||
| 早川 由花 | 3位 | 4:11:48 | ||
| 20代前半 | 男子 | 北井 智大 | 1位 | 2:27:32 |
| 岡田 将輝 | 2位 | 2:28:43 | ||
| 平井 征英 | 3位 | 2:30:42 | ||
| 女子 | 三木 楓美子 | 1位 | 2:58:41 | |
| 楠田 涼葉 | 2位 | 3:04:15 | ||
| 楢崎 由麻 | 3位 | 3:08:55 | ||
| 20代後半 | 男子 | 楠本 正輝 | 1位 | 2:26:26 |
| 梅田 大輔 | 2位 | 2:32:41 | ||
| 兼重 優介 | 3位 | 2:33:17 | ||
| 女子 | 里中 志帆 | 1位 | 2:44:41 | |
| 田中 礼美 | 2位 | 2:49:51 | ||
| 石川 奈都子 | 3位 | 2:54:18 | ||
| 30代前半 | 男子 | 竹中 俊樹 | 1位 | 2:26:46 |
| 余村 直彦 | 2位 | 2:28:44 | ||
| 鷲野 真人 | 3位 | 2:29:16 | ||
| 女子 | 藤山 あや香 | 1位 | 2:43:54 | |
| 堀岡 智子 | 2位 | 2:47:55 | ||
| 木村 光希 | 3位 | 2:54:38 | ||
| 30代後半 | 男子 | 宮垣 浩平 | 1位 | 2:27:22 |
| 上田 譲 | 2位 | 2:28:53 | ||
| 林 英明 | 3位 | 2:30:54 | ||
| 女子 | 古賀 英子 | 1位 | 2:55:39 | |
| 岡田 奈巳 | 2位 | 2:57:08 | ||
| 斎藤 絵美 | 3位 | 2:58:17 | ||
| 40代前半 | 男子 | 渡部 裕之 | 1位 | 2:34:00 |
| 森 雅俊 | 2位 | 2:35:41 | ||
| 山口 大輔 | 3位 | 2:35:51 | ||
| 女子 | 小河 亜衣 | 1位 | 2:49:46 | |
| 薄井 身之 | 2位 | 2:54:37 | ||
| 鷺森 愛子 | 3位 | 2:55:33 | ||
| 40代後半 | 男子 | 林田 嘉人 | 1位 | 2:39:30 |
| 石田 克成 | 2位 | 2:40:03 | ||
| 鳥取 寛 | 3位 | 2:40:15 | ||
| 女子 | 片岡 昭子 | 1位 | 2:59:48 | |
| 大谷 祐美 | 2位 | 3:06:44 | ||
| 河西 麻子 | 3位 | 3:06:56 | ||
| 50代前半 | 男子 | 湯口 武夫 | 1位 | 2:38:20 |
| 立花 則夫 | 2位 | 2:39:27 | ||
| 辰己 義隆 | 3位 | 2:42:13 | ||
| 女子 | 辻井 知代 | 1位 | 2:57:52 | |
| 前川 惠子 | 2位 | 3:04:54 | ||
| 錦織 美智子 | 3位 | 3:05:26 | ||
| 50代後半 | 男子 | 中尾 孝昭 | 1位 | 2:45:16 |
| 水島 資博 | 2位 | 2:48:56 | ||
| 浅倉 豊 | 3位 | 2:50:34 | ||
| 女子 | 松下 直子 | 1位 | 3:07:41 | |
| 田中 孝重 | 2位 | 3:07:59 | ||
| 後藤 充代 | 3位 | 3:09:27 | ||
| 60代前半 | 男子 | 鎌倉 孝明 | 1位 | 2:58:12 |
| 松平 進 | 2位 | 2:59:34 | ||
| 長谷川 和良 | 3位 | 3:01:50 | ||
| 女子 | 菅原 由紀子 | 1位 | 3:27:40 | |
| 田中 久子 | 2位 | 3:30:21 | ||
| 高松 千温 | 3位 | 3:33:20 | ||
| 60代後半 | 男子 | 森野 精二 | 1位 | 3:17:24 |
| 西森 克徳 | 2位 | 3:18:04 | ||
| 植田 久義 | 3位 | 3:21:51 | ||
| 女子 | 松村 政子 | 1位 | 3:20:52 | |
| 増崎 照代 | 2位 | 3:48:50 | ||
| 増井 かほる | 3位 | 3:50:42 | ||
| 70代前半 | 男子 | 樽谷 剛 | 1位 | 3:30:42 |
| 笹森 信明 | 2位 | 3:31:23 | ||
| 谷口 公一 | 3位 | 3:36:37 | ||
| 女子 | 小山 まつゑ | 1位 | 3:49:05 | |
| 飯田 眞寿美 | 2位 | 4:15:58 | ||
| 野萱 香世 | 3位 | 4:50:53 | ||
| 70代後半 | 男子 | 中橋 富雄 | 1位 | 3:47:04 |
| 猪飼 紀一 | 2位 | 3:56:48 | ||
| 髙井 英範 | 3位 | 4:08:12 | ||
| 女子 | 中尾 美保子 | 1位 | 5:34:38 | |
| 原山 千惠子 | 2位 | 6:22:15 | ||
| 80代前半 | 男子 | 湯浅 章夫 | 1位 | 4:18:43 |
| 中村 克郎 | 2位 | 4:51:48 | ||
| 山崎 由郎 | 3位 | 5:02:51 | ||
| 女子 | 原田 美紗子 | 1位 | 5:26:44 | |
