スーパーシニア賞・年代別入賞

スーパーシニア賞・年代別入賞(該当者には表彰状を郵送します。)
スーパーシニア賞
最高年齢で完走された方の名誉を讃える賞です。
| 性別 | 名前 | 年齢 | タイム |
|---|---|---|---|
| 男子 | 大柴 和光 | 83 | 6:32:42 |
| 女子 | 東 嘉子 | 79 | 5:11:35 |
年代別入賞
※順位は11月25日に確定したものです。
| 年代 | 名前 | 順位 | タイム | |
|---|---|---|---|---|
| 10代後半 | 男子 | 川尻 貴大 | 1位 | 2:46:49 |
| 山本 昂城 | 2位 | 2:51:42 | ||
| 西畑 宏紀 | 3位 | 2:55:32 | ||
| 女子 | 辻田 彩 | 1位 | 4:23:07 | |
| 横山 鈴 | 2位 | 4:30:54 | ||
| 中 爽香 | 3位 | 4:31:49 | ||
| 20代前半 | 男子 | 中井 直希 | 1位 | 2:29:01 |
| 登玉 将嗣 | 2位 | 2:29:03 | ||
| 鮫島 英資 | 3位 | 2:29:25 | ||
| 女子 | 前田 千晶 | 1位 | 3:14:03 | |
| 篠崎 理紗 | 2位 | 3:15:10 | ||
| 本田 彩 | 3位 | 3:15:32 | ||
| 20代後半 | 男子 | 東田 薫 | 1位 | 2:27:43 |
| 岩田 一希 | 2位 | 2:29:56 | ||
| 中島 弘貴 | 3位 | 2:30:15 | ||
| 女子 | 田中 礼美 | 1位 | 2:56:49 | |
| 井上 知美 | 2位 | 3:00:41 | ||
| 北川 真由佳 | 3位 | 3:01:14 | ||
| 30代前半 | 男子 | 前田 洋輔 | 1位 | 2:26:16 |
| 松垣 省吾 | 2位 | 2:27:22 | ||
| 今木 一充 | 3位 | 2:28:18 | ||
| 女子 | 加納 佐知子 | 1位 | 2:58:30 | |
| 藤井 千裕 | 2位 | 3:02:20 | ||
| 大井 梨絵 | 3位 | 3:08:57 | ||
| 30代後半 | 男子 | 平田 治 | 1位 | 2:27:12 |
| 鈴木 聖夫 | 2位 | 2:28:13 | ||
| 小野 喜之 | 3位 | 2:31:52 | ||
| 女子 | 平井 恵美子 | 1位 | 2:51:28 | |
| 上谷 聡子 | 2位 | 2:51:36 | ||
| 兼松 藍子 | 3位 | 2:53:29 | ||
| 40代前半 | 男子 | 渡部 裕之 | 1位 | 2:32:36 |
| 兵頭 崇之 | 2位 | 2:33:52 | ||
| 西坂 央志 | 3位 | 2:34:05 | ||
| 女子 | 小川 ミーナ | 1位 | 2:49:20 | |
| 小河 亜衣 | 2位 | 2:50:08 | ||
| 大庭 知子 | 3位 | 2:58:00 | ||
| 40代後半 | 男子 | 田尻 貴雄 | 1位 | 2:32:33 |
| 岩原 宏司 | 2位 | 2:38:42 | ||
| 小林 千容 | 3位 | 2:39:30 | ||
| 女子 | 大谷 祐美 | 1位 | 3:05:30 | |
| 日比 あき子 | 2位 | 3:05:54 | ||
| 藤井 幹子 | 3位 | 3:06:17 | ||
| 50代前半 | 男子 | 江頭 徹 | 1位 | 2:42:29 |
| 平尾 一朗 | 2位 | 2:42:33 | ||
| 坂東 章史 | 3位 | 2:45:38 | ||
| 女子 | 山口 みゆき | 1位 | 2:58:33 | |
| 出野 ひろみ | 2位 | 2:58:36 | ||
| 錦織 美智子 | 3位 | 3:03:52 | ||
| 50代後半 | 男子 | 正木 良一 | 1位 | 2:50:48 |
| 古怒田 修 | 2位 | 2:52:45 | ||
| 吉田 福蔵 | 3位 | 2:54:09 | ||
| 女子 | 田中 孝重 | 1位 | 3:13:42 | |
| 伊藤 礼子 | 2位 | 3:20:57 | ||
| 野村 加代子 | 3位 | 3:23:31 | ||
| 60代前半 | 男子 | 松平 進 | 1位 | 2:56:51 |
| 金子 茂 | 2位 | 3:07:28 | ||
| 須藤 克彦 | 3位 | 3:11:13 | ||
| 女子 | 佐藤 春枝 | 1位 | 3:29:05 | |
| 竹嶋 由里 | 2位 | 3:39:45 | ||
| 西野 千秋 | 3位 | 3:45:06 | ||
| 60代後半 | 男子 | 針田 裕史 | 1位 | 3:23:01 |
| 松井 敏和 | 2位 | 3:23:38 | ||
| 石上 純司 | 3位 | 3:25:56 | ||
| 女子 | 松村 政子 | 1位 | 3:27:27 | |
| 守田 文江 | 2位 | 3:53:20 | ||
| 増崎 照代 | 3位 | 3:58:00 | ||
| 70代前半 | 男子 | 笹森 信明 | 1位 | 3:26:08 |
| 中西 俊秀 | 2位 | 3:48:37 | ||
| 榎島 英太郎 | 3位 | 3:48:59 | ||
| 女子 | 德山 早苗 | 1位 | 4:42:36 | |
| 宮川 妙子 | 2位 | 4:49:59 | ||
| 野萱 香世 | 3位 | 4:53:28 | ||
| 70代後半 | 男子 | 山口 勝美 | 1位 | 4:36:56 |
| 村上 和之 | 2位 | 4:36:57 | ||
| 尾鼻 一 | 3位 | 4:46:48 | ||
| 女子 | 藤井 啓子 | 1位 | 4:35:52 | |
| 原田 美紗子 | 2位 | 4:37:28 | ||
| 東 嘉子 | 3位 | 5:11:35 | ||
| 80代前半 | 男子 | 森 幹夫 | 1位 | 5:09:34 |
| 大吉 啓次 | 2位 | 5:28:08 | ||
| 大柴 和光 | 3位 | 6:32:42 | ||
