申込者 | 申込者 | マラソン (個人) |
マラソン (ペア) |
マラソン (グループ) |
チャレンジラン |
---|---|---|---|---|---|
106,799人 | 16,562人 (8,281組) |
21,893人 (3,280組) |
10,228人 | ||
申込者 合計 | 155,482人 |
出走者 | 出走者 | マラソン | マラソン(車いす) | チャレンジラン |
---|---|---|---|---|
28,307人 | 36人 | 2,115人 | ||
出走者合計 | 30,458人 |
完走者 | 完走者 | マラソン | マラソン (車いす) |
チャレンジラン |
---|---|---|---|---|
27,092人 | 31人 | 2,096人 | ||
完走者 合計 | 29,219人 | |||
内訳 | マラソン完走率 | マラソン (車いす) 完走率 |
チャレンジラン 完走率 |
|
95.7% | 86% | 99.1% | ||
マラソン男女比 | 男子76.3%/女子23.7% | |||
マラソン(車いす) 男女比 |
男子96.8%/女子3.2% | |||
チャレンジラン | 男子40.9%/女子59.1% |
マラソン完走記録 | 完走者数 | タイム割合 | 男女別 | |
---|---|---|---|---|
2時間台 | 401人 | 1.5% | 男子385人/女子16人 | |
3時間台 | 4,982人 | 18.4% | 男子4,407人/女子575人 | |
4時間台 | 8,686人 | 32.1% | 男子6,935人/女子1,751人 | |
5時間台 | 7,982人 | 29.4% | 男子5,666人/女子2,316人 | |
6時間以上 | 5,041人 | 18.6% | 男子3,266人/女子1,775人 |
種目別優勝者データ | 氏名 | 所属 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
マラソン | 男子 | セルオド・バトオチル | モンゴル | 2時間11分54秒 (大会新) |
女子 | リディア・シモン | ルーマニア | 2時間33分14秒 | |
マラソン (車いす) | 男子 | 山本 浩之 | 福岡 | 1時間28分16秒 (大会新) |
女子 | 土田 和歌子 | サノフィ | 1時間53分47秒 (大会新) |
|
シカゴ マラソン賞 (※1) | 男子 | 徳原 淳治 | 大阪 | 2時間20分38秒 |
女子 | 鷺森 愛子 | 大阪 | 2時間53分10秒 |
(※1)シカゴマラソンとの提携により、大阪在住のランナー、上位入賞者男女各1名を2013年以降のシカゴマラソンへ派遣します。